> Accueil > Horaires quartiers d'habitat et centre ville
Horaires quartiers d'habitat et centre ville
| Le matin, du mardi au vendredi | |||
|---|---|---|---|
| Passerelle de la Gare SNCF, avenue d’Alsace | 08 h 58 | 10 h 00 | 11 h 00 |
| 49 boulevard Romain Rolland | 09 h 02 | 10 h 02 | 11 h 02 |
| Boulevard Victor Hugo (arrêt bus) | 09 h 04 | 10 h 04 | 11 h 04 |
| 4 avenue du Château | 09 h 06 | 10 h 06 | 11 h 06 |
| 29 avenue des Bouleaux | 09 h 08 | 10 h 08 | 11 h 08 |
| 6 avenue des Erables | 09 h 10 | 10 h 10 | 11 h 10 |
| 19 avenue du Parc | 09 h 12 | 10 h 12 | 11 h 12 |
| 4 avenue des Ombrages | 09 h 14 | 10 h 14 | 11 h 14 |
| 26 avenue des Ombrages | 09 h 16 | 10 h 16 | 11 h 16 |
| 25 avenue des Chênes | 09 h 18 | 10 h 18 | 11 h 18 |
| 24 avenue Georges Travers (futur CLSH) | 09 h 20 | 10 h 20 | 11 h 20 |
| 51 avenue du Rêve | 09 h 22 | 10 h 22 | 11 h 22 |
| 2 avenue de Bois Vignolles | 09 h 24 | 10 h 24 | 11 h 24 |
| 22 avenue de Bois Vignolles | 09 h 26 | 10 h 26 | 11 h 26 |
| 14 avenue des Glands | 09 h 28 | 10 h 28 | 11 h 28 |
| 9 avenue du Chemin de fer | 09 h 30 | 10 h 30 | 11 h 30 |
| 45 avenue du Chemin de fer | 09 h 32 | 10 h 32 | 11 h 32 |
| Rue de la Ferme (Intermarché) | 09 h 34 | 10 h 34 | 11 h 34 |
| 14 rue Alfred de Musset | 09 h 36 | 10 h 36 | 11 h 36 |
| 39 rue Alfred de Musset | 09 h 38 | 10 h 38 | 11 h 38 |
| 5 avenue Isaac Pereire | 09 h 40 | 10 h 40 | 11 h 40 |
| Rue du Docteur Hutinel (mairie, poste) | 09 h 42 | 10 h 42 | 11 h 42 |
| 18 rue Gambetta | 09 h 44 | 10 h 44 | 11 h 44 |
| Rue Gambetta (aire de jeux multisports) - H.L.M. | 09 h 46 | 10 h 46 | 11 h 46 |
| Place de la Bîche | 09 h 48 | 10 h 48 | 11 h 48 |
| 22 rue de Vignolles (résidence de Vignolles) | 09 h 50 | 10 h 50 | 11 h 50 |
| 6 rue de la Fontaine | 09 h 52 | 10 h 52 | 11 h 52 |
| Place de l’Église | 09 h 54 | 10 h 54 | 11 h 54 |
| Avenue d’Armainvilliers (MCL, cimetière) | 09 h 56 | 10 h 56 | 11 h 56 |
Version imprimable du plan de Gretz
